Tingkat keyakinan titik api
Karhutla Intelijen, dibuat oleh Gias Oktario · angka per 16 Oktober pukul 01.10 WIB
Saat ini 1.970 kebakaran aktif terkonfirmasi di Indonesia. 70% berkeyakinan sangat tinggi dan 8,4% tinggi; 77,4% dilihat oleh dua satelit atau lebih. Dalam 24 jam terakhir 51.905 bacaan satelit diterima dan 15.928 yang lolos penyaringan ditampilkan.
Buka peta kebakaran langsungSatu kebakaran, banyak satelit
Karhutla Intelijen tidak menampilkan titik panas mentah dari satu satelit. Enam sensor dari empat jenis instrumen ditarik setiap 10 menit, lalu bacaan yang jatuh di tempat yang sama disatukan menjadi satu kebakaran. Semakin banyak satelit dan instrumen berbeda yang melihat api yang sama, semakin kecil kemungkinan itu pantulan matahari, atap panas, atau tepi awan. Setiap instrumen punya cara mengukur sendiri, jadi kalau dua instrumen berbeda sepakat ada api, kesalahan yang khas pada satu instrumen tidak bisa menjelaskannya.
| Instrumen dan satelit | Piksel | Bacaan 24 jam | Bacaan terakhir |
|---|---|---|---|
| VIIRS Suomi-NPP | 375 m | 6.274 | 15 Oktober pukul 14.22 WIB |
| VIIRS NOAA-20 | 375 m | 6.021 | 15 Oktober pukul 22.22 WIB |
| VIIRS NOAA-21 | 375 m | 2.996 | 15 Oktober pukul 13.46 WIB |
| MODIS Terra dan Aqua | 1 km | 1.699 | 15 Oktober pukul 21.22 WIB |
| SLSTR Sentinel-3A dan 3B | 1 km | 2.511 | 15 Oktober pukul 22.08 WIB |
| AHI Himawari-9 | 2 km | 32.404 | 16 Oktober pukul 00.26 WIB |
Tiga tingkat keyakinan
Setiap kebakaran aktif diberi tingkat keyakinan dari bacaan yang kuat saja. Bacaan lemah boleh menguatkan kebakaran yang sudah ada, tapi tidak pernah menaikkan tingkatnya.
| Tingkat | Syarat | Kebakaran aktif |
|---|---|---|
| Sangat tinggi | dilihat oleh dua jenis instrumen satelit yang berbeda atau lebih (misalnya VIIRS dan MODIS), atau oleh tiga satelit atau lebih | 1.379 (70%) |
| Tinggi | dilihat oleh dua satelit, dua kali oleh satelit orbit polar pada lintasan berbeda, atau oleh piksel VIIRS berkeyakinan tinggi | 166 (8,4%) |
| Sedang | terkonfirmasi dengan cara lain: beberapa piksel dalam satu lintasan, satu piksel di samping api yang sudah terbukti menyala, atau Himawari-9 saja di beberapa pemotretan dengan syarat ketat | 425 (21,6%) |
Kebakaran yang baru terlihat sekali tidak diberi tingkat dan tidak dihitung. Di peta ia tampil sebagai cincin kosong "belum terkonfirmasi" sampai ada pengamatan kedua.
Apa yang terjadi pada setiap bacaan dalam 24 jam terakhir
| Bacaan satelit diterima | 51.905 |
| Ditampilkan dan dihitung (kebakaran terkonfirmasi di darat) | 15.928 |
| Disisihkan: sinyal lemah yang tidak menguatkan kebakaran mana pun | 2.254 |
| Disisihkan: menunggu pengamatan kedua | 2.028 |
| Disisihkan: sumber panas tetap (flare migas, kilang, gunung api, smelter, industri) | 586 |
| Disisihkan: sel Himawari-9 yang berulang setiap 10 menit di api yang sudah terlihat lebih tajam | 27.908 |
| Di laut, bukan kebakaran lahan | 3.201 |
Aturan lainnya: bacaan yang berjarak kurang dari 1,2 km disatukan, sel Himawari-9 yang bersebelahan dihitung satu kebakaran, sinyal Himawari-9 saja di kawasan terbangun tidak pernah dikonfirmasi sendirian, dan kebakaran dinyatakan padam setelah lintasan VIIRS berikutnya lewat tanpa melihatnya. Posisi kebakaran diambil dari piksel paling tajam yang melihatnya.
Pemeriksaan otomatis setiap 10 menit
Setelah setiap pembaruan, data yang tampil di peta diperiksa terhadap kesalahan yang tidak boleh muncul. 9 dari 9 pemeriksaan lolos pada 16 Oktober pukul 01.03 WIB.
| Satu sel satelit tampil lebih dari sekali | tidak ada |
| Sel Himawari tampil di api yang sudah dilihat satelit tajam | tidak ada |
| Sumber satelit baru berpola kisi | tidak ada |
| Kebakaran ganda berdempetan | tidak ada |
| Titik tampil dari api yang belum terkonfirmasi | tidak ada |
| Tingkat keyakinan tidak sesuai status kebakaran | tidak ada |
| Kebakaran di danau atau waduk tanpa bukti malam dan dua instrumen | tidak ada |
| Indeks risiko gambut tidak diperbarui | tidak ada |
| Api Himawari saja di kawasan terbangun | tidak ada |
Data terbuka
- api.karhutla.si/v1/quality: semua angka di halaman ini dalam JSON
- api.karhutla.si/v1/fires: setiap kebakaran dengan tingkat keyakinan (kolom grade: 3 sangat tinggi, 2 tinggi, 1 sedang)
- api.karhutla.si/v1/now: kondisi nasional saat ini
Penjelasan seluruh teknologi dan fitur ada di halaman tentang dan llms-full.txt.